定投排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7808
萬份收益
|
+2.905%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
+1.04%
日漲跌
|
+46.74%
今年以來
|
+56.79%
近一年收益
|
定投 |
易方達上證50指數C
004746
|
+0.08%
日漲跌
|
+33.29%
今年以來
|
+39.03%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7808
萬份收益
|
+2.905%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
+1.04%
日漲跌
|
+46.74%
今年以來
|
+56.79%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
+3.03%
日漲跌
|
+59.20%
今年以來
|
+67.87%
近一年收益
|
定投 |
易方達現金增利貨幣B
000621
|
0.7808
萬份收益
|
+2.905%
七日年化
|
+2.58%
近一年收益
|
定投 |
易方達創業板ETF聯接C
004744
|
+1.04%
日漲跌
|
+46.74%
今年以來
|
+56.79%
近一年收益
|
定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
+3.03%
日漲跌
|
+59.20%
今年以來
|
+67.87%
近一年收益
|
定投 |
購買排行榜 | ||||
---|---|---|---|---|
易方達藍籌精選混合
005827
|
+1.24%
日漲跌
|
+75.11%
今年以來
|
+86.38%
近一年收益
|
購買 |
易方達消費精選股票
009265
|
+0.64%
日漲跌
|
--
今年以來
|
--
近一年收益
|
購買 |
易方達環保主題混合
001856
|
-0.56%
日漲跌
|
+86.63%
今年以來
|
+105.69%
近一年收益
|
購買 |
易方達藍籌精選混合
005827
|
+1.24%
日漲跌
|
+75.11%
今年以來
|
+86.38%
近一年收益
|
購買 |
易方達消費精選股票
009265
|
+0.64%
日漲跌
|
--
今年以來
|
--
近一年收益
|
購買 |
易方達中小盤混合
110011
|
+1.45%
日漲跌
|
+64.38%
今年以來
|
+72.60%
近一年收益
|
購買 |
易方達藍籌精選混合
005827
|
+1.24%
日漲跌
|
+75.11%
今年以來
|
+86.38%
近一年收益
|
購買 |
易方達消費精選股票
009265
|
+0.64%
日漲跌
|
--
今年以來
|
--
近一年收益
|
購買 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A
161122
|
+3.03%
日漲跌
|
+59.20%
今年以來
|
+67.87%
近一年收益
|
購買 |
基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值/萬份收益 | 日漲跌/七日年化 | 今年以來收益率 | 近一年收益率 | 最新運作期年化收益率 | 風險等級 | 購買 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
易方達穩健收益債券A | 110007 | 2020-12-03 | 1.3682 [歷史] | -0.16% | +5.73% | +8.50% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣A | 110006 | 2020-12-03 | 0.5420 [歷史] | +1.963% | -- | +1.85% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達消費行業股票 | 110022 | 2020-12-03 | 4.604 [歷史] | +0.77% | +50.61% | +59.53% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達ESG責任投資股票發起式 | 007548 | 2020-12-03 | 1.7012 [歷史] | +1.11% | +64.57% | +71.28% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達研究精選股票 | 008286 | 2020-12-03 | 1.5555 [歷史] | +0.47% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達金融行業股票發起式 | 008283 | 2020-12-03 | 1.3012 [歷史] | -0.04% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2043三年持有混合(FOF) | 006292 | 2020-12-01 | 1.3444 [歷史] | +0.96% | +21.41% | +25.00% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2033三年持有混合發起式(FOF) | 006859 | 2020-12-01 | 1.2229 [歷史] | +0.77% | +17.54% | +19.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達消費精選股票 | 009265 | 2020-12-03 | 1.2687 [歷史] | +0.64% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達匯誠養老2038三年持有混合發起式(FOF) | 006860 | 2020-12-01 | 1.2795 [歷史] | +0.79% | +17.56% | +21.59% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達均衡成長股票 | 009341 | 2020-12-03 | 1.1029 [歷史] | +0.28% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信息行業精選股票 | 010013 | 2020-12-03 | 1.0021 [歷史] | +0.16% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票A | 010387 | 2020-12-03 | 1.0026 [歷史] | +0.30% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達醫藥生物股票C | 010388 | 2020-12-03 | 1.0023 [歷史] | +0.30% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300精選增強A | 010736 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 智能認購 | |
易方達滬深300精選增強C | 010737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 智能認購 | |
易方達匯智穩健養老一年持有混合(FOF) | 007247 | 2020-12-01 | 1.0921 [歷史] | +0.52% | +8.60% | +9.13% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達亞洲精選股票(QDII) | 118001 | 2020-12-02 | 1.452 [歷史] | -1.43% | +43.48% | +51.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)A | 007896 | 2020-12-01 | 1.2110 [歷史] | +1.31% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達優選多資產三個月持有混合(FOF)C | 007897 | 2020-12-01 | 1.2078 [歷史] | +1.31% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)A | 009213 | 2020-12-02 | 1.0075 [歷史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF | 510100 | 2020-12-03 | 1.3574 [歷史] | -0.26% | +27.78% | +34.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式A | 007379 | 2020-12-03 | 1.3419 [歷史] | -0.25% | +27.36% | +34.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50ETF聯接發起式C | 007380 | 2020-12-03 | 1.3400 [歷史] | -0.25% | +27.24% | +34.30% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達如意安泰一年持有混合(FOF)C | 009214 | 2020-12-02 | 1.0066 [歷史] | +0.02% | -- | -- | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數A | 110003 | 2020-12-03 | 2.4155 [歷史] | +0.08% | +33.60% | +39.37% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達平穩增長混合 | 110001 | 2020-12-03 | 4.310 [歷史] | +0.05% | +34.08% | +42.15% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 161116 | 2020-12-02 | 0.850 [歷史] | +0.12% | -0.58% | +7.19% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 007976 | 2020-12-02 | 0.849 [歷史] | +0.00% | -0.70% | +7.06% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)A(美元份額) | 007977 | 2020-12-02 | 0.130 [歷史] | +0.78% | +5.69% | +15.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金主題(QDII-LOF-FOF)C(美元份額) | 007978 | 2020-12-02 | 0.129 [歷史] | +0.00% | +4.88% | +14.16% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達貨幣B | 110016 | 2020-12-03 | 0.6063 [歷史] | +2.206% | -- | +2.09% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券B | 110008 | 2020-12-03 | 1.3714 [歷史] | -0.15% | +6.03% | +8.83% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達穩健收益債券C | 008008 | 2020-12-03 | 1.3688 [歷史] | -0.15% | +5.75% | +8.53% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達上證50指數C | 004746 | 2020-12-03 | 2.3941 [歷史] | +0.08% | +33.29% | +39.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長混合 | 110002 | 2020-12-03 | 4.264 [歷史] | -0.44% | +30.16% | +36.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF | 510130 | 2020-12-03 | 5.3991 [歷史] | -0.29% | +32.61% | +41.70% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接A | 110021 | 2020-12-03 | 1.8168 [歷史] | -0.27% | +30.54% | +38.93% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券A | 110017 | 2020-12-03 | 1.332 [歷史] | -0.22% | +10.54% | +13.64% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達積極成長混合 | 110005 | 2020-12-03 | 0.8672 [歷史] | -0.57% | +36.11% | +42.42% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣A | 000009 | 2020-12-03 | 0.6529 [歷史] | +2.336% | -- | +2.11% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證中盤ETF聯接C | 004743 | 2020-12-03 | 1.8594 [歷史] | -0.27% | +30.24% | +38.58% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達增強回報債券B | 110018 | 2020-12-03 | 1.327 [歷史] | -0.23% | +10.19% | +13.23% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達價值精選混合 | 110009 | 2020-12-03 | 1.6547 [歷史] | +0.14% | +49.62% | +57.05% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF | 159901 | 2020-12-03 | 7.3940 [歷史] | +0.04% | +42.14% | +52.66% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣B | 000010 | 2020-12-03 | 0.7185 [歷史] | +2.582% | -- | +2.35% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達歲豐添利債券(LOF) | 161115 | 2020-12-03 | 1.709 [歷史] | -0.06% | +10.47% | +13.63% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達策略成長二號混合 | 112002 | 2020-12-03 | 1.249 [歷史] | -0.48% | +30.68% | +36.97% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接A | 110019 | 2020-12-03 | 1.7982 [歷史] | +0.04% | +40.36% | +50.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣C | 005122 | 2020-12-03 | 0.6528 [歷史] | +2.336% | -- | +2.11% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達深證100ETF聯接C | 004742 | 2020-12-03 | 1.7982 [歷史] | +0.04% | +40.04% | +49.83% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券A | 110027 | 2020-12-03 | 1.963 [歷史] | -0.15% | +11.53% | +16.64% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達價值成長混合 | 110010 | 2020-12-03 | 2.4858 [歷史] | +0.52% | +36.24% | +43.41% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天理財貨幣R | 000013 | 2020-12-03 | 0.7212 [歷史] | +2.592% | -- | +2.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達安心回報債券B | 110028 | 2020-12-03 | 1.932 [歷史] | -0.21% | +11.10% | +16.18% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF | 159915 | 2020-12-03 | 2.6191 [歷史] | +1.10% | +51.36% | +62.38% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣A | 000359 | 2020-12-03 | 0.6503 [歷史] | +2.429% | -- | +2.14% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達易理財貨幣B | 008733 | 2020-12-03 | 0.7159 [歷史] | +2.675% | -- | -- | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達科訊混合 | 110029 | 2020-12-03 | 1.7138 [歷史] | +0.16% | +44.69% | +55.12% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券A | 110035 | 2020-12-03 | 1.769 [歷史] | -0.17% | +14.87% | +22.42% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達中小盤混合 | 110011 | 2020-12-03 | 8.1544 [歷史] | +1.45% | +64.38% | +72.60% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接A | 110026 | 2020-12-03 | 2.7274 [歷史] | +1.04% | +47.09% | +57.18% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達創業板ETF聯接C | 004744 | 2020-12-03 | 2.7052 [歷史] | +1.04% | +46.74% | +56.79% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣A | 000647 | 2020-12-03 | 0.6670 [歷史] | +2.337% | -- | +2.17% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式 | 510310 | 2020-12-03 | 2.2989 [歷史] | -0.20% | +26.72% | +34.75% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達雙債增強債券C | 110036 | 2020-12-03 | 1.709 [歷史] | -0.18% | +14.47% | +21.98% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接A | 110020 | 2020-12-03 | 1.7945 [歷史] | -0.18% | +26.01% | +33.58% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300ETF發起式聯接C | 007339 | 2020-12-03 | 1.7887 [歷史] | -0.18% | +25.77% | +33.32% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科匯靈活配置混合 | 110012 | 2020-12-03 | 2.520 [歷史] | +0.12% | +57.08% | +65.75% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣B | 000648 | 2020-12-03 | 0.7326 [歷史] | +2.582% | -- | +2.42% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券A | 110037 | 2020-12-03 | 1.092 [歷史] | +0.09% | +2.09% | +2.46% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300量化增強 | 110030 | 2020-12-03 | 3.2943 [歷史] | -0.23% | +30.10% | +36.73% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達科翔混合 | 110013 | 2020-12-03 | 4.680 [歷史] | +0.00% | +50.69% | +62.50% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF | 512010 | 2020-12-03 | 2.7212 [歷史] | +2.68% | +43.86% | +49.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達財富快線貨幣Y | 000920 | 2020-12-03 | 0.6666 [歷史] | +2.335% | -- | +2.17% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接A | 001344 | 2020-12-03 | 1.6219 [歷史] | +2.53% | +39.61% | +45.10% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300醫藥ETF聯接C | 007883 | 2020-12-03 | 1.6195 [歷史] | +2.53% | +39.48% | +44.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債債券C | 110038 | 2020-12-03 | 1.090 [歷史] | +0.09% | +1.73% | +2.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達行業領先混合 | 110015 | 2020-12-03 | 4.389 [歷史] | +0.00% | +62.33% | +72.36% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀ETF | 512070 | 2020-12-03 | 2.7439 [歷史] | -0.31% | +17.57% | +26.93% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣A | 000704 | 2020-12-03 | 0.6324 [歷史] | +2.352% | -- | +2.02% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達永旭定期開放債券 | 161117 | 2020-12-03 | 1.046 [歷史] | +0.10% | +2.54% | +2.92% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接A | 000950 | 2020-12-03 | 1.2185 [歷史] | -0.29% | +16.40% | +25.14% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達滬深300非銀聯接C | 007882 | 2020-12-03 | 1.2168 [歷史] | -0.29% | +16.31% | +25.03% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達醫療保健行業混合 | 110023 | 2020-12-03 | 3.521 [歷史] | +2.12% | +59.90% | +65.85% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中小板指數(LOF) | 161118 | 2020-12-03 | 1.4805 [歷史] | +0.35% | +40.29% | +51.09% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天增利貨幣B | 000705 | 2020-12-03 | 0.6976 [歷史] | +2.597% | -- | +2.26% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級 | 502048 | 2020-12-03 | 1.2459 [歷史] | -0.23% | +25.81% | +32.04% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達資源行業混合 | 110025 | 2020-12-03 | 1.075 [歷史] | -2.63% | +25.44% | +36.25% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣A | 000789 | 2020-12-03 | 0.6151 [歷史] | +2.367% | -- | +2.07% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級A | 502049 | 2020-12-03 | 1.0287 [歷史] | +0.01% | +4.16% | +4.51% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達上證50分級B | 502050 | 2020-12-03 | 1.4631 [歷史] | -0.40% | +46.75% | +61.74% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級 | 161123 | 2020-12-03 | 1.1984 [歷史] | -0.42% | +27.03% | +32.97% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新興成長混合 | 000404 | 2020-12-03 | 4.188 [歷史] | +0.12% | +43.23% | +58.58% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣B | 000790 | 2020-12-03 | 0.6807 [歷史] | +2.613% | -- | +2.32% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級A | 150259 | 2020-12-03 | 1.0227 [歷史] | +0.01% | +4.16% | +4.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達重組分級B | 150260 | 2020-12-03 | 1.3741 [歷史] | -0.74% | +52.37% | +67.76% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達龍寶貨幣C | 005098 | 2020-12-03 | 0.6698 [歷史] | +2.572% | -- | +2.28% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達裕惠定開混合發起式 | 000436 | 2020-12-03 | 1.685 [歷史] | +0.00% | +4.72% | +5.97% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券A | 000032 | 2020-12-03 | 1.098 [歷史] | +0.00% | +1.98% | +2.35% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達新經濟混合 | 001018 | 2020-12-03 | 3.022 [歷史] | +0.03% | +52.78% | +64.96% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣A | 001010 | 2020-12-03 | 0.6239 [歷史] | +2.330% | -- | +2.12% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信用債債券C | 000033 | 2020-12-03 | 1.093 [歷史] | +0.00% | +1.62% | +1.90% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達增金寶貨幣B | 010173 | 2020-12-03 | 0.6896 [歷史] | +2.575% | -- | -- | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)A | 161121 | 2020-12-03 | 1.1739 [歷史] | -0.18% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證銀行指數(LOF)C | 009860 | 2020-12-03 | 1.1728 [歷史] | -0.18% | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)A | 161122 | 2020-12-03 | 0.9190 [歷史] | +3.03% | +59.20% | +67.87% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證萬得生物科技指數(LOF)C | 010572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣A | 000620 | 2020-12-03 | 0.7151 [歷史] | +2.659% | -- | +2.34% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達創新驅動混合 | 000603 | 2020-12-03 | 1.534 [歷史] | -0.65% | +58.47% | +71.40% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券A | 000111 | 2020-12-03 | 1.024 [歷史] | +0.00% | +2.04% | +2.43% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達裕如混合 | 001136 | 2020-12-03 | 1.222 [歷史] | -0.08% | +7.95% | +9.69% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣B | 000621 | 2020-12-03 | 0.7808 [歷史] | +2.905% | -- | +2.58% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達純債1年定期開放債券C | 000112 | 2020-12-03 | 1.022 [歷史] | +0.00% | +1.75% | +2.04% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級 | 502006 | 2020-12-03 | 1.4445 [歷史] | -0.52% | +37.28% | +46.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達現金增利貨幣C | 005097 | 2020-12-03 | 0.7699 [歷史] | +2.864% | -- | +2.54% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級A | 502007 | 2020-12-03 | 1.0215 [歷史] | +0.02% | +4.16% | +4.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達改革紅利混合 | 001076 | 2020-12-03 | 1.856 [歷史] | +1.31% | +57.82% | +66.91% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達裕豐回報債券 | 000171 | 2020-12-03 | 2.005 [歷史] | +0.00% | +9.32% | +11.76% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達國企改革分級B | 502008 | 2020-12-03 | 1.8675 [歷史] | -0.82% | +66.13% | +88.22% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級 | 502003 | 2020-12-03 | 1.2872 [歷史] | -1.66% | +61.58% | +67.91% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達新常態混合 | 001184 | 2020-12-03 | 0.673 [歷史] | +0.45% | +46.94% | +56.51% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣A | 000829 | 2020-12-03 | 0.5753 [歷史] | +2.460% | -- | +2.11% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券A | 000147 | 2020-12-03 | 1.105 [歷史] | +0.00% | +1.73% | +2.10% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(人民幣份額) | 161129 | 2020-12-02 | 0.5396 [歷史] | +0.24% | -54.27% | -50.55% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達國防軍工混合 | 001475 | 2020-12-03 | 1.350 [歷史] | -1.10% | +67.08% | +76.93% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級A | 502004 | 2020-12-03 | 1.0184 [歷史] | +0.02% | +4.16% | +4.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達天天發貨幣B | 000830 | 2020-12-03 | 0.6405 [歷史] | +2.706% | -- | +2.36% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達高等級信用債債券C | 000148 | 2020-12-03 | 1.103 [歷史] | +0.00% | +1.29% | +1.74% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(人民幣份額) | 003321 | 2020-12-02 | 0.5260 [歷史] | +0.25% | -54.86% | -51.19% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)A(美元現匯份額) | 003322 | 2020-12-02 | 0.0822 [歷史] | +0.61% | -51.39% | -47.07% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達新絲路混合 | 001373 | 2020-12-03 | 1.595 [歷史] | +0.89% | +60.46% | +69.14% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券A | 000205 | 2020-12-03 | 1.123 [歷史] | +0.09% | +1.76% | +2.20% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達原油(QDII-LOF-FOF)C(美元現匯份額) | 003323 | 2020-12-02 | 0.0802 [歷史] | +0.75% | -51.98% | -47.72% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達軍工分級B | 502005 | 2020-12-03 | 1.5560 [歷史] | -2.73% | +121.31% | +136.03% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達投資級信用債債券C | 000206 | 2020-12-03 | 1.122 [歷史] | +0.00% | +1.49% | +1.94% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級 | 502010 | 2020-12-03 | 1.4031 [歷史] | +0.20% | +28.47% | +45.95% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級A | 502011 | 2020-12-03 | 1.0184 [歷史] | +0.02% | +4.16% | +4.52% | -- | 低風險(R1) | 購買 | 定投 |
易方達信息產業混合 | 001513 | 2020-12-03 | 2.316 [歷史] | +0.04% | +35.28% | +45.02% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達證券公司分級B | 502012 | 2020-12-03 | 1.7878 [歷史] | +0.30% | +49.15% | +90.96% | -- | 高風險(R5) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF | 510580 | 2020-12-03 | 7.0837 [歷史] | +0.10% | +31.66% | +40.88% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達供給改革混合 | 002910 | 2020-12-03 | 1.7411 [歷史] | -0.50% | +80.80% | +103.26% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式A | 007028 | 2020-12-03 | 1.3425 [歷史] | +0.09% | +29.11% | +37.62% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證500ETF聯接發起式C | 007029 | 2020-12-03 | 1.3397 [歷史] | +0.09% | +28.99% | +37.48% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證800ETF | 515810 | 2020-12-03 | 1.4001 [歷史] | -0.14% | +40.35% | +49.60% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證800ETF聯接發起式A | 007856 | 2020-12-03 | 1.4331 [歷史] | -0.13% | +36.93% | +45.21% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證800ETF聯接發起式C | 007857 | 2020-12-03 | 1.4314 [歷史] | -0.13% | +36.81% | +45.07% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達安盈回報混合 | 001603 | 2020-12-03 | 2.168 [歷史] | -0.28% | +46.19% | +59.88% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達中證軍工ETF | 512560 | 2020-12-03 | 1.2760 [歷史] | -1.86% | +55.97% | +61.42% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達中證全指證券公司ETF | 512570 | 2020-12-03 | 1.2345 [歷史] | +0.13% | +24.97% | +42.45% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達科瑞混合 | 003293 | 2020-12-03 | 1.8484 [歷史] | +0.08% | +52.43% | +60.97% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券A | 000265 | 2020-12-03 | 1.007 [歷史] | +0.00% | +2.84% | +3.25% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF | 512090 | 2020-12-03 | 1.6180 [歷史] | +0.00% | +39.83% | +49.36% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達豐惠混合 | 002602 | 2020-12-03 | 1.138 [歷史] | +0.00% | -0.09% | +5.08% | -- | 中風險(R3) | 購買 | 定投 |
易方達恒久1年定期債券C | 000266 | 2020-12-03 | 1.004 [歷史] | +0.00% | +2.44% | +2.85% | -- | 中低風險(R2) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式A | 006704 | 2020-12-03 | 1.4896 [歷史] | +0.00% | +36.97% | +45.75% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達MSCI中國A股國際通ETF聯接發起式C | 006705 | 2020-12-03 | 1.4836 [歷史] | +0.00% | +36.85% | +45.61% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
易方達黃金ETF | 159934 | 2020-12-03 | 3.7310 [歷史] | +1.20% | +11.76% | +14.33% | -- | 中高風險(R4) | 購買 | 定投 |
